Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | естественнонаучный | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 27.02.2026 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
3 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
5 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Союз "Курская торгово-промышленная палата" | 16.01.2025 |
6 | 16675 | Повар | не предусмотрена | |
7 | 12901 | Кондитер | не предусмотрена | |
8 | 11176 | Бармен | не предусмотрена | |
9 | 16399 | Официант | не предусмотрена | |
10 | 17353 | Продавец продовольственных товаров | не предусмотрена |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 71 | 1 | 0 | 71 | |||||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 257 | 2 | 0 | 0 | 257 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | ||||
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | ||||
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | ||||
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 70 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | заочная | 0 | 0 | 0 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | заочная | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | заочная | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 4 | 5 | 0 | 19 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
2 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | заочная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | социально-экономический | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | естественнонаучный | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
10 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | технический | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |