| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 2 | очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | очная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 4 | очная | отсутствует | 11 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | заочная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 4 | заочная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 2 | очная | отсутствует | 6 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | очная | отсутствует | 14 | отсутствует | отсутствует | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 4 | очная | отсутствует | 7 | отсутствует | отсутствует | 
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | социально-экономический | 3 | очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 
| 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное | технический | 4 | очная | отсутствует | 5 | отсутствует | отсутствует | 
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное | технический | 3 | очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 4 | очная | отсутствует | 6 | отсутствует | отсутствует | 
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 2 | очная | отсутствует | 4 | отсутствует | отсутствует | 
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует | 
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 3 | заочная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует | 
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное | естественнонаучный | 2 | очная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует | 
 
	